化妆品原料成分及安全性资料 SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE
基本信息
中文名称(已使用化妆品原料目录2021年版) | C14-16 烯烃磺酸钠 |
中文名称(国际化妆品原料标准中文名称目录2018年版) | C14-16 烯烃磺酸钠 |
INCI名称 | SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE |
CAS号 | 68439-57-6 |
国产淋洗类产品最高历史使用量(%) | 40 |
中国驻留类产品最高历史使用量(%) | 0.1 |
已上市产品原料使用信息(2025) | |
国际化妆品安全评估数据索引(中检院2025) | 眼部淋洗 使用量:8.253% 眼部驻留 使用量:0.0175% 全身淋洗 使用量:35% 全身驻留 使用量:0.1% |
CIR评估状态(Finding) | SQ - 在化妆品中使用是安全的,但有限定条件 |
CIR评估结论(Conclusion) | Based on the available data the CIR Expert Panel concludes Sodium a‐ Olefin Sulfonates (of chain lengths C12‐14, C14‐16, C14‐18 and C16‐ 18) to be safe as used in rinse‐off products and safe up to 2% in leave‐ on products. The concentration of the gamma sultone impurity of any formulation (leave‐on or rinse‐off) is limited to: unsubstituted alkane sultones =10 ppm; chlorosultones ≤ 1 ppm and unsaturated sultones ≤ 0.1 ppm. |
CIR评估评估报告引用(Citation) | IJT 17(S5):39‐65, 1998 |
美国FDA是否禁用 | |
中国是否限用 | |
中国限用品类和要求 | |
是否为中国准用防腐剂 | |
中国化妆品准用防腐剂限制条件 | |
是否为中国准用防晒剂 | |
中国化妆品准用防晒剂限制条件 | |
是否为中国准用染发剂 | |
中国化妆品准用染发剂限制条件 |
供应商
» | 数据整理中... |