化妆品原料成分及安全性资料 2,3-BUTANEDIOL
基本信息
中文名称(已使用化妆品原料目录2025年版) | 2,3-丁二醇 |
中文名称(已使用化妆品原料目录2021年版) | 2,3-丁二醇 |
中文名称(国际化妆品原料标准中文名称目录2018年版) | 2,3-丁二醇 |
INCI名称 | 2,3-BUTANEDIOL |
CAS号 | 513-85-9 |
国产淋洗类产品最高历史使用量(%) | |
中国驻留类产品最高历史使用量(%) | 13.05 |
备注(已使用化妆品原料目录2025年版) | |
已上市产品原料使用信息(2025) | |
国际化妆品安全评估数据索引(中检院2025) | 眼部驻留 使用量:9.0725% 面部(含颈部)驻留 使用量:13.05% 全身驻留 使用量:12.35% |
CIR评估状态(Finding) | I - 现有数据不足以支持安全性 |
CIR评估结论(Conclusion) | The Panel also concluded that the available data are insufficient to make a determination that ... 2,3- Butanediol ... is safe under the intended conditions of use in cosmetic formulations. |
CIR评估评估报告引用(Citation) | Final Report 06/2018 Available from CIR |
美国FDA是否禁用 | |
中国是否限用 | |
中国限用品类和要求 | |
是否为中国准用防腐剂 | |
中国化妆品准用防腐剂限制条件 | |
是否为中国准用防晒剂 | |
中国化妆品准用防晒剂限制条件 | |
是否为中国准用染发剂 | |
中国化妆品准用染发剂限制条件 |
供应商
» | 数据整理中... |